Caractéristiques Fanvil V64:
| Système | Linux |
| Écran principal | Écran couleur 3,5 pouces 480*320 |
| Clavier multi-lumière | × |
| INCLINAISON/Réglage. Écran | × |
| Surface antibactérienne | × |
| Clés DSS | 21 |
| Lignes SIP | 12 |
| Annuaire téléphonique local | 1000 |
| Audioconférence | Conférence locale à 6 |
| Caméra intégrée | × |
| Codecs large bande | G.722, Travail |
| Codecs à bande étroite | G.711, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC |
| USB | USB Type A x 1, connectez-vous avec un casque USB et USB |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 |
| Wifi | 2,4 GHz et 5 GHz intégrés |
| PoE | √ |
| Réseau | 10/100/1 000 Mbit/s |
| EHS | √ |
| IPv6 | √ |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.