Caractéristiques Fanvil X301W :
| Système opérateur | Linux |
| Écran principal | 128×48 2.3 |
| Rétroéclairage | √ |
| Touches de ligne | 0 |
| Clés DSS | 0 |
| Lignes SIP | 2 |
| Audioconférence | 6 voies |
| Journaux d’appels | 600 |
| Répertoire local | 1000 |
| Répertoire distant | 1000 |
| URL/URI de l’action | √ |
| Audio HD | √ |
| Codec large bande | G.722, Opus |
| Codec à bande étroite | G.711a/u,G.726,G.723.1, G.729A/B, iLBC |
| Wifi | Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz |
| Tarif réseau | 2X10/100Mbps |
| Alimentation PoE | × |
| Casque EHS | √ |
| Support de bureau | 45° et 50° |
| Montage mural | √(via des accessoires séparés) |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.